| Team | Pts | W | D | L | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions – Toronto FC | 8 | 2 | 2 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| Vancouver Whitecaps | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Montreal Impact | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 |
| Team | Pts | W | D | L | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions – Toronto FC | 8 | 2 | 2 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| Vancouver Whitecaps | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Montreal Impact | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 |
Updated after today:
Toronto FC 3 1 0 0 +2 2 0
Vancouver Whitecaps 1 0 1 0 0 1 1
Montreal Impact 1 0 1 1 -2 1 3
Toronto FC 3 1 0 0 +2 2 0Vancouver Whitecaps 1 0 1 0 0 1 1Montreal Impact 1 0 1 1 -2 1 3
+1